stand Philippine 3
Stand per 20 april 2012
| Positie | Wedstrijden | winst | Gelijk | Verloren | Pnt (totaal) | Voor | Tegen | |
| 1 | Steen 3 | 17 | 15 | 0 | 2 | 45 | 49 | 15 |
| 2 | Biervliet 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 63 | 27 |
| 3 | Graauw 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 45 | 27 |
| 4 | Terhole 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 48 | 38 |
| 5 | Breskens 3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 48 | 51 |
| 6 | Philippine 3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 35 | 48 |
| 7 | IJzendijke 4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 43 | 47 |
| 8 | Ria W 3 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 36 | 45 |
| 9 | Schoondijke 2 | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 34 | 63 |
| 10 | Sluis 2 | 17 | 3 | 1 | 13 | 9 | 21 | 61 |




